Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2372 | Luty: 2338 | Marzec: 3229 | Kwiecień: 2511 | Maj: 2966 | Czerwiec: 71 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 5119 | Luty: 5025 | Marzec: 3881 | Kwiecień: 4402 | Maj: 2697 | Czerwiec: 3444 | ||||||
Lipiec: 2307 | Sierpień: 2351 | Wrzesień: 5755 | Październik: 3944 | Listopad: 3020 | Grudzień: 2521 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1797 | Luty: 2382 | Marzec: 1749 | Kwiecień: 2597 | Maj: 5047 | Czerwiec: 2745 | ||||||
Lipiec: 1799 | Sierpień: 4670 | Wrzesień: 2413 | Październik: 2445 | Listopad: 1633 | Grudzień: 2137 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1027 | Luty: 1831 | Marzec: 1523 | Kwiecień: 1179 | Maj: 1786 | Czerwiec: 2051 | ||||||
Lipiec: 3690 | Sierpień: 2596 | Wrzesień: 1989 | Październik: 2234 | Listopad: 2271 | Grudzień: 1216 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 35043 | Czerwiec: 1621 | ||||||
Lipiec: 1278 | Sierpień: 1729 | Wrzesień: 1018 | Październik: 2227 | Listopad: 795 | Grudzień: 2119 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 40107
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 11242
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 4635
-
Statut
Wyświetleń: 4229
-
Rodzina 500+
Wyświetleń: 4121
-
Pracownicy
Wyświetleń: 4106
-
Dane teleadresowe
Wyświetleń: 4084
-
Nabory
Wyświetleń: 3966
-
Pomoc społeczna
Wyświetleń: 3855
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 3756
-
Świadczenia rodzinne
Wyświetleń: 3528
-
Informacje ogólne
Wyświetleń: 3397
-
Promocji Zdrowia Psychicznego
Wyświetleń: 3302
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 3296
-
Finanse i mienie
Wyświetleń: 3285
-
Podział na rejony opiekuńcze
Wyświetleń: 3109
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 3035
-
Zasady przetwarzania danych osobowych
Wyświetleń: 3012
-
Wspierania rodziny
Wyświetleń: 2983
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2959
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 2910
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2900
-
Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
Wyświetleń: 2885
-
karta Dużej Rodziny
Wyświetleń: 2873
-
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
Wyświetleń: 2839
-
karty Opolski Senior i Opolska Rodzina
Wyświetleń: 2797
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2797
-
Opolska Karta Rodziny i Seniora
Wyświetleń: 2784
-
Fundusz alimentacyjny
Wyświetleń: 2756
-
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Wyświetleń: 2756
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2747
-
Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
Wyświetleń: 2745
-
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
Wyświetleń: 2048
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1604
-
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 1527
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1320
-
nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Wyświetleń: 83