Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2372 | Luty: 2338 | Marzec: 3229 | Kwiecień: 2511 | Maj: 2966 | Czerwiec: 29 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 5119 | Luty: 5025 | Marzec: 3881 | Kwiecień: 4402 | Maj: 2697 | Czerwiec: 3444 | ||||||
Lipiec: 2307 | Sierpień: 2351 | Wrzesień: 5755 | Październik: 3944 | Listopad: 3020 | Grudzień: 2521 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1797 | Luty: 2382 | Marzec: 1749 | Kwiecień: 2597 | Maj: 5047 | Czerwiec: 2745 | ||||||
Lipiec: 1799 | Sierpień: 4670 | Wrzesień: 2413 | Październik: 2445 | Listopad: 1633 | Grudzień: 2137 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1027 | Luty: 1831 | Marzec: 1523 | Kwiecień: 1179 | Maj: 1786 | Czerwiec: 2051 | ||||||
Lipiec: 3690 | Sierpień: 2596 | Wrzesień: 1989 | Październik: 2234 | Listopad: 2271 | Grudzień: 1216 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 35043 | Czerwiec: 1621 | ||||||
Lipiec: 1278 | Sierpień: 1729 | Wrzesień: 1018 | Październik: 2227 | Listopad: 795 | Grudzień: 2119 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 40106
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 11240
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 4634
-
Statut
Wyświetleń: 4229
-
Rodzina 500+
Wyświetleń: 4119
-
Pracownicy
Wyświetleń: 4101
-
Dane teleadresowe
Wyświetleń: 4083
-
Nabory
Wyświetleń: 3965
-
Pomoc społeczna
Wyświetleń: 3853
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 3756
-
Świadczenia rodzinne
Wyświetleń: 3528
-
Informacje ogólne
Wyświetleń: 3396
-
Promocji Zdrowia Psychicznego
Wyświetleń: 3300
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 3295
-
Finanse i mienie
Wyświetleń: 3285
-
Podział na rejony opiekuńcze
Wyświetleń: 3109
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 3034
-
Zasady przetwarzania danych osobowych
Wyświetleń: 3011
-
Wspierania rodziny
Wyświetleń: 2983
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2959
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 2909
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2899
-
Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
Wyświetleń: 2880
-
karta Dużej Rodziny
Wyświetleń: 2872
-
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
Wyświetleń: 2838
-
karty Opolski Senior i Opolska Rodzina
Wyświetleń: 2797
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2796
-
Opolska Karta Rodziny i Seniora
Wyświetleń: 2783
-
Fundusz alimentacyjny
Wyświetleń: 2756
-
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Wyświetleń: 2754
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2745
-
Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
Wyświetleń: 2744
-
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
Wyświetleń: 2047
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1602
-
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 1526
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1320
-
nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Wyświetleń: 82